| Rekordai | Statistikos | Komandos |Pilotai | Trasos | Testai | Pilotai | Naujienų Archyvas | Nuotraukos | Atsisiuntimui | Pagrindinis puslapis

                                                                                         

                                                                   SAN MARINO Kvalifikacija






       Pilotas                   Komanda (padangos)                Laikas                      Ratai

01. M Schumacher Ferrari (B) 1:21.091   12
02. R Barrichello Ferrari (B) 1:21.155 0.064 08
03. R Schumacher BMW.WilliamsF1 (M) 1:21.476 0.385 11
04. JP Montoya BMW.WilliamsF1 (M) 1:21.605 0.514 12
05. K Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:22.104 1.013 11
06. D Coulthard McLaren-Mercedes (M) 1:22.490 1.399 12
07. N Heidfeld Sauber-Petronas (B) 1:22.767 1.676 12
08. J Trulli Renault (M) 1:22.833 1.742 12
09. J Button Renault (M) 1:22.857 1.766 12
10. J Villeneuve BAR-Honda (B) 1:23.116 2.025 11
11. F Massa Sauber-Petronas (B) 1:23.681 2.590 12
12. O Panis BAR-Honda (B) 1:23.821 2.730 12
13. HH Frentzen Arrows-Cosworth (B) 1:23.862 2.771 12
14. T Sato Jordan-Honda (B) 1:24.050 2.959 10
15. G Fisichella Jordan-Honda (B) 1:24.253 3.162 11
16. M Salo Toyota (M) 1:24.328 3.237 12
17. A McNish Toyota (M) 1:24.331 3.240 12
18. E Irvine Jaguar-Cosworth (M) 1:24.579 3.488 12
19. M Webber Minardi-Asiatech (M) 1:24.790 3.699 10
20. E Bernoldi Arrows-Cosworth (B) 1:24.808 3.717 11
21. P de la Rosa Jaguar-Cosworth (M) 1:24.852 3.761 12
  107% - Riba        
22. A Yoong Minardi-Asiatech (M) 1:27.241 6.150 11

 



 

 

 

 

© BiaGGi ..::Space Invaders™..::